1.1 | 粉丝互动 | 粉丝聊天 | 按年支付服务费 |
互动点赞 | |||
直播投票 | |||
话题讨论 | |||
1.2 | 主播红包 | 虚拟道具 | |
现金打赏 | |||
主播红包 | |||
1.3 | 运营数据 | 在线数统计 | |
点赞数统计 | |||
打赏数统计 | |||
基础数据统计 | |||
2.1 | 直播推流 | 本地推流设备 | 需购买设备 |
2.2 | 直播流发布 | 直播流CDN分发 | 按年支付服务费 |
2.3 | 节目回听 | 自动切片 | 按年支付服务费 |
音频转码 | |||
音频存储 | |||
7天节目回播 | |||
回听CDN分发 | |||
3.1 | 基础服务 | 在线咨询 | 服务期内提供免费线上和远程支持服务 |
热线电话咨询 | |||
远程服务 | 远程技术支持 | ||
远程专场培训 | |||
软件升级服务 | 功能缺陷修复 | ||
3.2 | 现场服务 | 现场技术支持 | 1、上门技术服务费按2000元/人/天收取; 2、其他:另外收取来往交通费和当地的住宿费,按实际消费结算; |
现场专场培训 | |||
敬请期待 | 自定义Banner | ||
精选TOP榜 | |||
精选音视频点播 | |||
商业节目推送 | |||
动态分享(朋友圈) | |||
主播商品推荐 |
通过实际使用,来帮助您更高效地评估和使用电台微信小程序。 请留下联系方式,我们会在一个工作日内联系您。 咨询热线:万先生 153-7206-5378 | |
* | |
* | |
* | |
| |
| |
换一张 * | |
|